le carnet de vaccination de l'enfant
Age | 2 mois | 3 mois | 4 mois | 5 mois | 6 mois | 11 mois | 12 mois | 16-18 mois | 6 ans | 11-13 ans |
HEXYON | X | X | X | |||||||
VAXNEUVANCE | X | X | X | |||||||
PRIORIX | X | X | ||||||||
NIMENRIX | X | X | ||||||||
ROTARIX | X | X | ||||||||
BEXSERO | X | X | X | |||||||
MENVEO | X | |||||||||
TETRAVAC | X | |||||||||
GARDASIL | X (2 inj) | |||||||||
REPEVAX | X |
Mis à jour le 07 Nov. 2024